使用方式:点击查看便携式多普勒超声波使用视频
产品图片:
工作原理:
SCJ-BX01 便携式多普勒超声波流量计是一款利用超声波的多普勒效应测量水体流速流 量的设备,内部集成信号处理器,专有的流速计算算法,可以快速准确的计算出水体流速,而 且无需校准,无漂移,设备集成 TFT LCD 屏幕,内部配备锂电池,现场无需人工计算即可快 速测量水体水深,流速,流量等数据,设备具有数据存储,导出功能专为快速便携测量水体 流速流量而设计;
主要特点:
n 传感器内部集成压力水位计,无需外部水位计,实现水位,流速,流量,水温一体监测;
n 手持器与传感器之间采用无线连接,没有线缆束缚,多人操作更方便;
n 内置锂电池,采用标准Type-c USB接口,连接电脑或充电;
n 自带键盘与LCD,操作简单,读数直观,直接输出结果,无需二次计算;
n 流速测量精度高,而且无漂移,无需校准;
n 多普勒超声波流量计探头IP68防水等级,保证水下工作的可靠性;
n 体积小巧,安装简便,对水体阻碍更小;
n 配套手提箱与测杆,使用方便;
n 无线采集模块与线缆可以直接固定到测杆上,避免线缆杂乱,也便于操作;
n 手持器采用无线通讯方式与传感器探头连接,并且可以悬挂在身上,解放双手,也避免了手持器掉入水中导致损坏;
主要技术参数:
流量计探头
线缆接口 | 4芯航空防水接头 |
线缆长度 | 20m(默认),其它长度可定制 |
工作温度 | 0℃~60℃(不结冰) |
存储温度 | -40℃ ~85℃ |
流速范围 | 0-12m/s (可设置范围0-4m/s;0-6m/s;0-8m/s;0-12m/s) ② |
流速精度 | 1%(1m以内精度1cm/s) |
流速分辨率 | 1mm/s |
水深范围 | 0-10m (其它量程可定制) |
水深精度 | ±0.5% |
水深分辨率 | 1mm |
水温范围 | 0℃~60℃ |
水温精度 | ±0.5℃ |
防水等级 | IP68 |
工作功耗 | <0.5W @DC12V |
电源保护 | 防反接保护,静电放电保护 |
极限工作温度 | -30℃~70℃ |
补偿方式 | 声速补偿,用户参数补偿 |
设备材质 | 外壳:PC工程塑料;底板:304不锈钢;线缆:聚氨酯导气管线缆 |
超声波频率 | 1MHz ±30Hz |
注意:线缆不能对折,内部有导气管;
无线采集器
充电接口 | USB Type-c接口(DC5V) |
流量计接口 | 4芯航空防水插座 |
外壳材质 | 航空铝材(表面阳极氧化) |
工作温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃ ~85℃ |
电池容量 | 3000mAH 3.7V |
充电电流 | ≤1.2A |
通讯方式 | 无线Lora |
通讯距离 | >100m |
其它功能 | 可外接充电宝供电增加续航时间 |
手持器
充电接口 | USB Type-c接口(DC5V) |
外壳材质 | PC工程塑料 |
工作温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃ ~85℃ |
电池容量 | 3500mAH 3.7V |
充电电流 | ≤1.2A |
通讯方式 | 无线Lora |
通讯距离 | >100m |
屏幕尺寸 | 3.5寸TFT LCD(分辨率:320*240) |
存储容量 | 16MB (可扩展) |
采集模式 | 手动采集存储,定时自动采集存储 |
基本功能 | 流速,水深,水温,瞬时流量,累计流量采集显示,存储,历史数据查询,导出 |
瞬时流量单位 | m3/s 或 L/s或m3/h |
流速范围 | 0-12m/s |
流速分辨率 | 0.001m/s |
水深范围 | 0-10m/s (可扩展) |
水深分辨率 | 0.001m |
瞬时流量范围 | 0-999999999.999m3/s(10亿立方米/秒) |
瞬时流量分辨率 | 0.000001m3/s(1mL/s) |
累计流量范围 | 0-184467440737095 m3(184万亿立方米) |
累计流量分辨率 | 0.00001m3/s(10mL/s) |
水温范围 | -30℃~70℃ |
水温分辨率 | 0.1℃ |
存储模式 | 手动存储,定时存储(5秒/10秒/30秒/1分钟/2分钟/5分钟) |
历史数据存储 | 默认可存储最近64次测流数据,每次可以存储2046条 单次采集存储数据时间长度如下: 1. 5秒存储间隔:存储2.84小时测流数据 2. 10秒存储间隔:存储5.68小时测流数据 3. 30秒存储间隔:存储17.05小时测流数据 4. 1分钟存储间隔:存储34.1小时(1.4天)测流数据 5. 2分钟存储间隔:存储68.2小时(2.8天)测流数据 6. 5分钟存储间隔:存储170.5小时(7.1天)测流数据 |
其它功能 | 可外接充电宝供电增加续航时间 |
应用案例: