水文遥测终端机rtu|远程遥测终端机
SCJ-RTU01

SCJ-RTU01 水文遥测终端机rtu是一款集成4G DTU的低功耗物联网数据采集终端,配备2.8寸TFTLCD显示屏,支持流量,水位,水质,气象数据采集传输,内置大容量SD卡,可以满足3年的数据存储需要,同时支持远程配置升级功能,降低客户安装使用难度。
产品特点:
1.内部集成 4G DTU,无需外部 DTU 即可通讯;
2.自带 2.8 寸 TFT 显示屏,以及操作按钮,便于现场调试;
3.默认支持 512MB SD 卡存储(1分钟一条数据可以存储 3 年);
4.支持 TYPE-C USB 接口,方便与计算机连接;
5.支持多路 485 以及 RS232 接口;
6.支持 2 路 4-20mA 输出与 2 路 4-20mA 模拟量采集接口;
7.支持 2 路脉冲/开关信号采集;
8.支持本地/远程配置升级,历史数据补发功能;
9.极低的待机功耗;
10.支持 4 个中心站同时发送数据(同一时刻,4 个中心站同时发送) ;
11.支持 4 个中心站选择不通的通讯协议与4 个中心站通讯;

主要技术参数
供电范围 | 直流 12V/24V 2A (极限 DC 6-28V)通常为 DC12V 24W 电源 |
工作电流 | <5.5 mA @ DC12V 25℃ ① |
待机电流 | <0.6mA @ DC12V 25℃ ① |
工作温度 | -30℃-70℃ |
保存温度 | -35℃-75℃ |
RF 传导灵敏度 | LTE FDD B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 <-99dBm ② |
RF 输出功率 | LTE FDD B1/B3/B5/B8 -44dBm ~ 23dBm (±2dBm) LTE TDD B34/38/B39/B40/B41 -42dBm ~ 23dBm (±2dBm) ② |
最大输出电流 | <2A @DC12V (输出给传感器的总电流不能超过 2A) |
SIM 卡类型 | MicroSIM(全网通 4G SIM 卡) |
显示屏 | 2.8 寸 TFT LCD 320*240 分辨率 |
天线接口 | SMA 外螺纹内孔(使用内螺纹内针 4G 天线) |
|
|
|
|
|
|
①:选择太阳能供电,低功耗模式下,设备的工作电流与待机电流,测量时屏幕熄灭,DTU 关机, 并且不含传感器消耗的电流;不同模式下工作电流与待机电流有区别;
②:内部 4G DTU 不同的情况下参数可能会有所区别;

接口说明
标识 | 类型 | 说明 |
4G ANT | 天线输入 | SMA 外螺纹内孔接口,外部连接内螺纹内针的 4G 天线 |
ETH | 以太网 | 以太网接口(定制支持) |
SIM | SIM 插槽 | 使用 Micro SIM 卡 |
AO1 | 模拟量输出 | 有源 4-20mA 模拟量输出接口 1 |
GND | 电源负极 |
|
AO2 | 模拟量输出 | 有源 4-20mA 模拟量输出接口 2 |
NC | 保留空 |
|
VO3+ | 电源输出 | 可控的电源输出 3,用于传感器供电, 电压=输入电压-0.5V |
GND | 电源负极 |
|
TXD | RS232-TXD |
|
RXD | RS232-RXD |
|
DI1 | 数字/脉冲输入 | 翻斗雨量计(无源脉冲信号) |
GND | 电源负极 |
|
DI2 | 数字/脉冲输入 | 保留柜门检测 |
SDI | SDI-12 接口 | SDI-12 总线接口(采集接口) |
NC | 保留空 |
|
GND | 电源负极 |
|
AI1 | 模拟量输入 | 4-20mA 模拟量采集接口 1 |
AI2 | 模拟量输入 | 4-20mA 模拟量采集接口 2 |
VO1+ | 电源输出 | 可控的电源输出 1,用于传感器供电, 电压=输入电压-0.5V |
GND | 电源负极 |
|
A1 | RS485 总线 | RS485 通道 1 总线 A(D+) |
B1 | RS485 总线 | RS485 通道 1 总线 B(D-) |
VO2+ | 电源输出 | 可控的电源输出 2,用于传感器供电, 电压=输入电压-0.5V |
GND | 电源负极 |
|
A2 | RS485 总线 | RS485 通道 2 总线 A(D+) |
B2 | RS485 总线 | RS485 通道 2 总线 B(D-) |
VIN+ | 电源输入 | 设备工作电源 DC12V/24V 电源输入 |
GND | 电源输入负极 | 设备工作电源输入 负极 |
NC | 保留空 |
|
PE | 接地端子 | 防雷接地端 |
注意:使用4-20mA 输出时请确保供电电压为 10V 以上(建议使用 DC 12V 供电)