产品图片:
产品参数:
充电接口 | USB Type-c接口(DC5V) |
外壳材质 | PC工程塑料 |
工作温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃ ~85℃ |
电池容量 | 3500mAH 3.7V |
充电电流 | ≤1.2A |
通讯方式 | 无线Lora |
通讯距离 | >100m |
屏幕尺寸 | 3.5寸TFT LCD(分辨率:320*240) |
存储容量 | 16MB (可扩展) |
采集模式 | 手动采集存储,定时自动采集存储 |
基本功能 | 流速,水深,水温,瞬时流量,累计流量采集显示,存储,历史数据查询,导出 |
瞬时流量单位 | m3/s 或 L/s或m3/h |
流速范围 | 0-12m/s |
流速分辨率 | 0.001m/s |
水深范围 | 0-10m/s (可扩展) |
水深分辨率 | 0.001m |
瞬时流量范围 | 0-999999999.999m3/s(10亿立方米/秒) |
瞬时流量分辨率 | 0.000001m3/s(1mL/s) |
累计流量范围 | 0-184467440737095 m3(184万亿立方米) |
累计流量分辨率 | 0.00001m3/s(10mL/s) |
水温范围 | -30℃~70℃ |
水温分辨率 | 0.1℃ |
存储模式 | 手动存储,定时存储(5秒/10秒/30秒/1分钟/2分钟/5分钟) |
历史数据存储 | 默认可存储最近64次测流数据,每次可以存储2046条 单次采集存储数据时间长度如下: 1. 5秒存储间隔:存储2.84小时测流数据 2. 10秒存储间隔:存储5.68小时测流数据 3. 30秒存储间隔:存储17.05小时测流数据 4. 1分钟存储间隔:存储34.1小时(1.4天)测流数据 5. 2分钟存储间隔:存储68.2小时(2.8天)测流数据 6. 5分钟存储间隔:存储170.5小时(7.1天)测流数据 |
其它功能 | 可外接充电宝供电增加续航时间 |
产品示意图: